Fabrizio Andolfi e Patrizia Romano sono i vincitori del 7° Rally Sprint di Andora. Secondo posto per Giordano-Cicognini e gradino più basso del podio per Orengo-Spagnoli. Dominio assoluto quindi per la Renault che ha monopolizzato le prime sette posizioni della classifica assoluta.
Il ruscibar ovviamente non poteva mancare all’appuntamento. Questa mattina alle 9:41 la Renault Clio R3 di Vittorio Cha è sfrecciata davanti ai nostri obiettivi piazzati al primo tornate della PS1. Il rombo del quattro cilindri francese ha interrotto il digiuno che durava da quasi tre mesi e ha scaldato un po’ il sangue dei tanti appassionati accorsi alla Madonna della Guardia di Alassio nonostante il freddo glaciale. Siamo rimasti lì per più di due ore sapendo che alla fine i veri assi del volante come Corona e Arnaldi avrebbero regalato puro spettacolo alla guida delle “storiche”. E non avevamo torto.
Spazio ora alle foto: quelle che vi propongo nel seguito sono una mia selezione a cui vanno aggiunte quelle di Lorenzo Cargiolli. Abbiamo a disposizione qualche centinaio di scatti che coprono tutti gli equipaggi, se siete interessati contattateci e non dimenticate di indicare il vostro numero di gara.
Tutte le foto sono coperte da copyright e non possono essere utilizzate senza esplicito consenso da parte dell’autore.
Guarda subito le foto scattate da Lorenzo Cargiolli.
Classifica Assoluta
Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | ||
Ass | Grp | Cls | Vettura | Penalità | Prec. | ||||
1 | 1 | 1 | 12 | ANDOLFI Fabrizio ROMANO Patrizia | ITA ITA | Eurospeed RENAULT CLIO W. | FA7 | 16’30.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 2 | GIORDANO Matteo CICOGNINI Monica | ITA ITA | X Rally Team RENAULT NEW CLIO | R3C | 16’38.2 | 7.3 7.3 |
3 | 2 | 2 | 14 | ORENGO Alberto SPAGNOLI Laurent | ITA ITA | Meteco Corse RENAULT CLIO W. | FA7 | 16’40.0 | 9.1 1.8 |
4 | 2 | 2 | 1 | CHA Vittorio BOERO Lorena | ITA ITA | Dagda Sport RENAULT NEW CLIO | R3C | 16’42.6 | 11.7 2.6 |
5 | 3 | 3 | 3 | AMEGLIO Danilo MARINOTTO Massimo | ITA ITA | Racing For Genova RENAULT NEW CLIO | R3C | 16’50.8 | 19.9 8.2 |
6 | 3 | 3 | 24 | MAZZARA’ Cosimo MAZZETTO Stefano | ITA ITA | Alessandria Corse RENAULT CLIO W. | FA7 | 16’53.7 | 22.8 2.9 |
7 | 4 | 4 | 28 | ANASSARETTE Gianni ARDOINO Paolo | ITA ITA | Team Elite RENAULT CLIO W. | FA7 | 16’55.1 | 24.2 1.4 |
8 | 1 | 1 | 9 | FRANCO Augusto CAROSSO Andrea | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 306 RALLY | A7 | 16’57.4 | 26.5 2.3 |
9 | 2 | 1 | 49 | MULTARI Alessandro ZANARDI Matteo | ITA ITA | Provincia Granda RC PEUGEOT 106 | A6 | 16’58.0 | 27.1 0.6 |
10 | 4 | 1 | 33 | PISI Alessio COSTANTINI Luca | ITA ITA | Meteco Corse FIAT GRANDE PUNTO | R3D | 17’00.2 | 29.3 2.2 |
Scarica la classifica completa.